Super Chevy Magazine Homepage Super Chevy
Get Adobe Flash player

1965-1974 Mark IV Big Block Chevy Engine - The Mark of Chevy Power

RPO Displacement Horsepower Torque Application
1965
L35 396 325@4,800 410@3,200 Chevrolet
L78 396 425@6,400 415@4,000 Chevrolet
L78 396 425@6,400 415@4,000 Corvette
L37 396 375@5,600 415@3,600 RPO Z16 Chevelle
only
1966
L35 396 325@4,800 410@4,800 Chevrolet/Chevelle
L34 396 360@5,200 415@3,400 Chevelle
L78 396 375@5,600 415@3,600 Chevelle
L36 427 390@5,200 470@3,600 Chevrolet/Corvette
L72 427 425@5,600 460@3,600 Chevrolet/Corvette
1967
L35 396 325@4,800 410@3,200 Chevrolet/Chevelle
L34 396 350@5,200 415@3,400 Chevelle/Camaro
L78 396 375@5,600 415@3,600 Chevelle/Camaro
L36 427 390@5,200 460@3,600 Chevrolet/Corvette
L68 427 3x2 400@5,400 460@3,600 Corvette
L72 427 425@5,600 460@4,000 Chevrolet
L71 427 3x2 435@5,800 460@4,000 Corvette
L88 427 430@4,600 485@4,000 Corvette
L89 427* 435@5,800 460@4,000 Corvette
* Aluminum Head
1968
L35 396 325@4,800 410@3,200 Camaro/
Chevrolet/Chevelle
L34 396 350@5,200 415@3,400 Nova/Camaro/
Chevelle
L78 396 375@5,600 415@3,600 Camaro/Chevelle
L89 396 * 375@5,600 415@3,600 Camaro/Nova
L72 427 425@6,400 460@4,000 Chevrolet
L36 427 390@5,400 460@3,600 Corvette
L68 427 400@5,400 460@3,600 Corvette
L71 427 3x2 435@5,800 460@4,000 Corvette
L88 427 430@4,600 485@4,000 Corvette
L89 427* 435@5,800 460@4,000 Corvette
* Aluminum Head
1969
L35 396 325@4,000 410@3,200 Camaro/Chevelle
L34 396 350@5,200 415@3,400 Chevelle/Camaro/Nova
L78 396 375@5,600 415@3,600 Chevelle/Camaro/Nova
L89 396+ 375@5,600 415@3,600 Chevelle/Camaro
L36 427 390@5,400 460@3,600 Chevrolet/Corvette
L72 427 425@5,600 460@4,000 Chevrolet/Corvette
LS1 427 400@5,400 460@3,600 Chevrolet
L72 427 425@5,600 460@4,000 Chevelle *
L68 427 400@5,400 460@3,600 Corvette
L71 427 3x2 435@5,800 460@4,000 Corvette
L88 427 430@5,200 450@4,400 Corvette
L89 427+ 435@5,800 460@4,000 Corvette
RPO Displacement Horsepower Torque Application
ZL1 427@ 425@5,600 460@4,000 Camaro #
ZL1 427@ 430@5,200 450@4,400 Corvette
* COPO 9562,9566,9694
430@5,200
450@4,400
# COPO 9561 427 ZL1
# COPO 9560 427 ZL1
+ Aluminum Head
@ All Aluminum
1970
L34 396/402 350@5,200 415@3,400 Camaro/Chevelle/
Nova
L78 396/402 375@5,600 415@3,600 Camaro/Chevelle/ Nova
LS3 400 330@4,800 410@3,200 Chevelle
LS5 454 390@4,800 500@3,400 Corvette
LS6 454 450@5,600 500@3,600 Camaro
L89 402* 375@5,600 415@3,600 Chevelle
LS5 454 360@5,400 500@3,200 Chevelle
LS6 454 450@5,600 500@3,200 Chevelle
LS7 454 460@5,600 490@3,600 Corvette
* Aluminum Head
1971
LS3 402 300@4,800 400@3200 Chevrolet/Chevelle/
Monte Carlo/Camaro
LS5 454 365@4,800 465@3,200 Chevrolet/Chevelle/
Monte Carlo/Corvette
LS6 454 425@5,600 475@4,000 Chevelle/Monte
Carlo/Corvette
1972*
LS3 402 240@4,400 345@3,200 Monte Carlo/
Chevelle/Camaro
LS5 454 270@4,000 390@3,200 Chevelle/Chevrolet/
Monte Carlo/Corvette
* SAE Net
1973*
LS4 454 275@4,400 395@2,800 Chevelle/Monte
Carlo/Corvette
* SAE Net
1974*
LS4 454 235@4,000 360@2,800 Chevrolet/Monte
Carlo/Chevelle
LS4 454 270@4,400 380@2,800 Corvette
* SAE Net


Prev | 1  | 2  | 3

Discuss in Our Forums
Chevy Camaro Research
Chevy Camaro Find new Chevy Camaro information as well as review photos, specs and more. Fuel efficiency is important and the 2010 Camaro with a 12v power outlet: front capacity gets 23 mpg. It has had 1 vehicle recall, which can give you an idea about its reliability. You also might want to research the Chevrolet Impala and the Cadillac CTS.

Related Photos

Chevy Mark Iv Big Block Motor 1965 Corvette L78 Chevy Mark Iv Big Block Motor 1967 L34 396 Front View
Chevy Mark Iv Big Block Motor 1965 396 Side View Chevy Mark Iv Big Block Motor 1966 L72 427 Front View

Related Articles

 
Big-Block Chevy Supercharger - Super Street Stroker
We take a big-block Chevy stroker and illustrate the power gains offered by supercharging in... more
 
1967 Chevy Chevelle SS 396 - Whiskey Runner
Russell Kompinski spotted the '67 Chevelle SS 396 in a car corral and just had to have it, and... more
 
C6 Chevrolet Corvette: Coupe VS. Convertible - A Tale Of Two Vettes
The 2007 C6 Corvette coupe and convertible got their rough edges refined as they went head-to-head... more
 
LS1 Chevy Corvette GM Performance Parts - Aspiration Rehabilitation
Our quest to gain or exceed the Z06 by simply just bolting on parts on the LS1 Corvette was close... more